Автобус №4 в Едмонтоні сполучає Lewis Farms Transit Centre і Capilano Transit Centre. Довжина траси — 26,9 км, на ній 72 зупинки, і за офіційним розкладом Edmonton Transit Service вся поїздка займає близько 79 хвилин. У будній день маршрут виконує 123 рейси в одному напрямку, у вихідні — 75.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 4 |
| Місто | Едмонтон |
| Перевізник | Edmonton Transit Service (ETS) |
| Початкова → кінцева | Lewis Farms Transit Centre → Capilano Transit Centre |
| Кінцева → початкова | Capilano Transit Centre → Lewis Farms Transit Centre |
| Довжина маршруту | 26,9 км / 26,6 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 72 / 72 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 79 хвилин |
| Рейсів на добу | 123 у будні, 75 у вихідні в одному напрямку (95 у будні → Lewis Farms Transit Centre) |
| Інтервали руху | пік 1–12 · день 1–12 · вихідні 13–18 |
| Перший / останній рейс від «Lewis Farms Transit Centre» | 00:23 / 23:55 |
| Перший / останній рейс від «Capilano Transit Centre» | 00:07 / 23:47 |
| Вартість проїзду | 3.75 $ |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №4»
Прямий напрямок: Lewis Farms Transit Centre → Capilano Transit Centre
У цьому напрямку 72 зупинки, довжина траси 26,9 км. Маршрут проходить через 187 Street & 87 Avenue, 149 Street & 84 Avenue, 114 Street & 89 Avenue, 89 Street & 82 Avenue. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Farms Transit Centre | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | 187 Street & 87 Avenue | 1,4 км | |
| 3 | 186 Street & 87 Avenue | 1,6 км | |
| 4 | 182 Street & 87 Avenue | 1,9 км | |
| 5 | 182 Street & 87 Avenue | 2,0 км | |
| 6 | 178 Street & 87 Avenue | 2,5 км | |
| 7 | 178 Street & 89 Avenue | 2,8 км | |
| 8 | West Edmonton Mall Transit Centre | 3,5 км | |
| 9 | 169 Street & 87 Avenue | 4,7 км | |
| 10 | 165 Street & 87 Avenue | 4,9 км | |
| 11 | 164 Street & 87 Avenue | 5,2 км | |
| 12 | 161 Street & 87 Avenue | 5,5 км | |
| 13 | 159 Street & 87 Avenue | 5,8 км | |
| 14 | 156 Street & 87 Avenue | 6,2 км | |
| 15 | 153 Street & 87 Avenue | 6,5 км | |
| 16 | 152 Street & 87 Avenue | 6,7 км | |
| 17 | 150 Street & 87 Avenue | 6,8 км | |
| 18 | 149 Street & 87 Avenue | 7,0 км | |
| 19 | 149 Street & 84 Avenue | 7,2 км | |
| 20 | Fort Edmonton Park Road & Fox Drive | 10,1 км | |
| 21 | Belgravia Road & Fox Drive | 11,8 км | |
| 22 | 116 Street & Belgravia Road | 12,3 км | |
| 23 | 116 Street & 68 Avenue | 12,5 км | |
| 24 | South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 12,8 км | |
| 25 | South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 12,9 км | |
| 26 | 113 Street & 65 Avenue | 13,5 км | |
| 27 | 113 Street & 67 Avenue | 13,7 км | |
| 28 | 113 Street & 72 Avenue | 14,2 км | |
| 29 | 114 Street & 74 Avenue | 14,5 км | |
| 30 | 114 Street & 76 Avenue | 14,8 км | |
| 31 | 114 Street & 78 Avenue | 14,9 км | |
| 32 | 114 Street & 82 Avenue | 15,4 км | |
| 33 | 114 Street & 83 Avenue | 15,5 км | |
| 34 | 114 Street & 85 Avenue | 15,7 км | |
| 35 | 114 Street & 87 Avenue | 15,8 км | |
| 36 | 114 Street & 89 Avenue | 16,1 км | |
| 37 | University Transit Centre | 16,4 км | |
| 38 | 112 Street & 86 Avenue | 16,6 км | |
| 39 | 112 Street & 84 Avenue | 16,9 км | |
| 40 | 112 Street & 82 Avenue | 17,2 км | |
| 41 | 110 Street & 82 Avenue | 17,5 км | |
| 42 | 109 Street & 82 Avenue | 17,8 км | |
| 43 | 107 Street & 82 Avenue | 18,1 км | |
| 44 | 105 Street & 82 Avenue | 18,5 км | |
| 45 | 104 Street & 82 Avenue | 18,7 км | |
| 46 | 102 Street & 82 Avenue | 18,9 км | |
| 47 | 101 Street & 82 Avenue | 19,1 км | |
| 48 | 99 Street & 82 Avenue | 19,5 км | |
| 49 | 97 Street & 82 Avenue | 19,9 км | |
| 50 | 96 Street & 82 Avenue | 20,1 км | |
| 51 | 93 Street & 82 Avenue | 20,5 км | |
| 52 | 91 Street & 82 Avenue | 20,7 км | |
| 53 | 89 Street & 82 Avenue | 20,9 км | |
| 54 | 87 Street & 82 Avenue | 21,1 км | |
| 55 | 85 Street & 82 Avenue | 21,3 км | |
| 56 | 83 Street & 82 Avenue | 21,6 км | |
| 57 | 81 Street & 82 Avenue | 21,7 км | |
| 58 | 79 Street & 82 Avenue | 21,9 км | |
| 59 | 75 Street & 83 Avenue | 22,4 км | |
| 60 | 75 Street & 84 Avenue | 22,6 км | |
| 61 | 75 Street & 86 Avenue | 22,7 км | |
| 62 | 75 Street & 90 Avenue | 23,0 км | |
| 63 | 73 Street & 90 Avenue | 23,3 км | |
| 64 | 71 Street & 90 Avenue | 23,5 км | |
| 65 | 68 Street & 90 Avenue | 23,8 км | |
| 66 | 58 Street & 90 Avenue | 24,3 км | |
| 67 | 50 Street & 90 Avenue | 24,8 км | |
| 68 | 50 Street & 92 Avenue | 25,4 км | |
| 69 | 50 Street & 93 Avenue | 25,8 км | |
| 70 | 50 Street & 94B Avenue | 26,2 км | |
| 71 | 50 Street & 98 Avenue | 26,6 км | |
| 72 | Capilano Transit Centre | 26,9 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Capilano Transit Centre → Lewis Farms Transit Centre
У цьому напрямку 72 зупинки, довжина траси 26,6 км. Маршрут проходить через 50 Street & 98 Avenue, 87 Street & 82 Avenue, 114 Street & 83 Avenue, 116 Street & 68 Avenue. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Capilano Transit Centre | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | 50 Street & 98 Avenue | 0,4 км | |
| 3 | 50 Street & 94B Avenue | 0,8 км | |
| 4 | 50 Street & 93 Avenue | 1,2 км | |
| 5 | 50 Street & 92 Avenue | 1,6 км | |
| 6 | 50 Street & 90 Avenue | 2,1 км | |
| 7 | 58 Street & 90 Avenue | 2,5 км | |
| 8 | 58 Street & 90 Avenue | 2,7 км | |
| 9 | Ottewell Road & 90 Avenue | 3,1 км | |
| 10 | 71 Street & 90 Avenue | 3,4 км | |
| 11 | 73 Street & 90 Avenue | 3,6 км | |
| 12 | 75 Street & 90 Avenue | 3,9 км | |
| 13 | 75 Street & 86 Avenue | 4,3 км | |
| 14 | 75 Street & 82 Avenue | 4,7 км | |
| 15 | 79 Street & 82 Avenue | 5,0 км | |
| 16 | 81 Street & 82 Avenue | 5,2 км | |
| 17 | 83 Street & 82 Avenue | 5,5 км | |
| 18 | 85 Street & 82 Avenue | 5,6 км | |
| 19 | 87 Street & 82 Avenue | 5,8 км | |
| 20 | 89 Street & 82 Avenue | 6,0 км | |
| 21 | 91 Street & 82 Avenue | 6,2 км | |
| 22 | 93 Street & 82 Avenue | 6,4 км | |
| 23 | 96 Street & 82 Avenue | 6,7 км | |
| 24 | 97 Street & 82 Avenue | 7,0 км | |
| 25 | 99 Street & 82 Avenue | 7,5 км | |
| 26 | 101 Street & 82 Avenue | 7,8 км | |
| 27 | 102 Street & 82 Avenue | 7,9 км | |
| 28 | 104 Street & 82 Avenue | 8,2 км | |
| 29 | 105 Street & 82 Avenue | 8,4 км | |
| 30 | 106 Street & 82 Avenue | 8,6 км | |
| 31 | 107 Street & 82 Avenue | 8,8 км | |
| 32 | 108 Street & 82 Avenue | 9,0 км | |
| 33 | 109 Street & 82 Avenue | 9,2 км | |
| 34 | 111 Street & 82 Avenue | 9,5 км | |
| 35 | 112 Street & 82 Avenue | 9,7 км | |
| 36 | 114 Street & 83 Avenue | 10,3 км | |
| 37 | 114 Street & 85 Avenue | 10,5 км | |
| 38 | 114 Street & 87 Avenue | 10,6 км | |
| 39 | 114 Street & 89 Avenue | 10,8 км | |
| 40 | University Transit Centre | 11,1 км | |
| 41 | 112 Street & 86 Avenue | 11,4 км | |
| 42 | 112 Street & 84 Avenue | 11,7 км | |
| 43 | 114 Street & 83 Avenue | 12,1 км | |
| 44 | 114 Street & 82 Avenue | 12,2 км | |
| 45 | 114 Street & 78 Avenue | 12,6 км | |
| 46 | 114 Street & 76 Avenue | 12,9 км | |
| 47 | 114 Street & 74 Avenue | 13,1 км | |
| 48 | 113 Street & 71 Avenue | 13,4 км | |
| 49 | 113 Street & 67 Avenue | 13,8 км | |
| 50 | 113 Street & 65 Avenue | 14,1 км | |
| 51 | South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 14,5 км | |
| 52 | South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 14,6 км | |
| 53 | 116 Street & 68 Avenue | 14,9 км | |
| 54 | Keillor Road & Fox Drive | 16,7 км | |
| 55 | Fort Edmonton Park Road & Fox Drive | 17,1 км | |
| 56 | 149 Street & 84 Avenue | 19,3 км | |
| 57 | 150 Street & 87 Avenue | 19,7 км | |
| 58 | 152 Street & 87 Avenue | 19,8 км | |
| 59 | 154 Street & 87 Avenue | 20,1 км | |
| 60 | 156 Street & 87 Avenue | 20,4 км | |
| 61 | Meadowlark Road & 87 Avenue | 20,6 км | |
| 62 | Meadowlark Road & 87 Avenue | 20,8 км | |
| 63 | 161 Street & 87 Avenue | 21,0 км | |
| 64 | 163 Street & 87 Avenue | 21,2 км | |
| 65 | 165 Street & 87 Avenue | 21,6 км | |
| 66 | 169 Street & 87 Avenue | 21,9 км | |
| 67 | West Edmonton Mall Transit Centre | 23,1 км | |
| 68 | 178 Street & 89 Avenue | 23,7 км | |
| 69 | 182 Street & 87 Avenue | 24,4 км | |
| 70 | 185 Street & 87 Avenue | 24,8 км | |
| 71 | 189 Street & 87 Avenue | 25,2 км | |
| 72 | Lewis Farms Transit Centre | 26,6 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Edmonton Transit Service маршрут виконує 123 рейси у будній день в одному напрямку і 75 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Lewis Farms Transit Centre» | 00:23 — 23:55 | 00:19 — 23:49 |
| Від «Capilano Transit Centre» | 00:07 — 23:47 | 00:21 — 23:57 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 1–12 хвилин, найчастіше 12; вдень — 1–12 хвилин; у вечірній пік — 1–15; вихідними — 13–18 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 3.75 $ — тариф чинний із . Він однаковий для автобусів і LRT в Едмонтоні.
Оплата карткою Arc або банківською коштує $3,00 і покриває 90 хвилин; готівка чи паперовий квиток Arc — $3,75 за ті самі 90 хвилин. Місячного проїзного немає: картка Arc просто перестає списувати гроші після $102,00 за місяць або $10,50 за добу. Пересадка протягом 90 хвилин — безкоштовна. Квиток сам покриває 90 хвилин, тож пересадки в цей час нічого не додають до ціни.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №4?
3.75 $ за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №4?
Від «Lewis Farms Transit Centre» перший рейс о 00:23, останній о 23:55. Від «Capilano Transit Centre» — о 00:07 і 23:47.
Скільки їхати від «Lewis Farms Transit Centre» до «Capilano Transit Centre»?
Близько 79 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
72 у прямому напрямку і 72 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №4 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 75 рейсів в одному напрямку, рух від «Lewis Farms Transit Centre» — з 00:19 до 23:49.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси едмонтона.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Edmonton Transit Service (ETS). Тарифи — Місто Едмонтон, розділ ETS fares and passes. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (City of Edmonton Open Data).