В Едмонтоні працює 230 автобусних маршрутів за офіційним розкладом Edmonton Transit Service. Разом вони виконують понад 5500 рейсів у кожному напрямку за будній день. Найдовший за часом — №460 (Streambank Av — Streambank Av, близько 202 хвилин у дорозі), найщільніший — №4: близько 123 рейсів на добу. У таблиці нижче — кінцеві, час роботи, тривалість поїздки й кількість рейсів для кожного номера.
Усі маршрути в таблиці
| № | Маршрут | Час роботи | У дорозі | Рейсів (будні / вихідні) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Arena — Century Park Transit Centre | 05:19 — 17:25 | 42 хв | 12 / — |
| 1A | 102 Street & MacDonald Drive — Capilano Transit Centre | 04:59 — 23:44 | 22 хв | 40 / 32 |
| 1B | 102 Street & MacDonald Drive — Capilano Transit Centre | 00:04 — 23:24 | 22 хв | 40 / 32 |
| F1 | St. Albert Centre Exchange — St. Albert Centre Exchange | — — — | — | 0 / — |
| 2 | West Edmonton Mall Transit Centre — West Clareview Transit Centre | 00:00 — 23:30 | 53 хв | 84 / 74 |
| 3 | Westmount Transit Centre — Stadium Transit Centre | 05:00 — 23:40 | 20 хв | 94 / 65 |
| 4 | Lewis Farms Transit Centre — Capilano Transit Centre | 00:23 — 23:55 | 79 хв | 123 / 75 |
| 5 | Westmount Transit Centre — Coliseum Transit Centre | 00:10 — 23:50 | 49 хв | 96 / 64 |
| 6 | Versailles Avenue & Giroux Road — St. Albert Centre Exchange | 00:18 — 23:58 | 27 хв | 98 / 64 |
| 7 | West Edmonton Mall Transit Centre — 100 Street & 102A Avenue | 00:05 — 23:45 | 37 хв | 100 / 63 |
| 8 | 114 Street & 89 Avenue — Abbottsfield Transit Centre | 00:11 — 23:43 | 71 хв | 83 / 71 |
| 9 | Century Park Transit Centre — Eaux Claires Transit Centre | 00:17 — 23:57 | 44 хв | 119 / 76 |
| 10 | Alexandra Arena — Alexandra Arena | 07:20 — 21:20 | 35 хв | 16 / 9 |
| 12 | Nakî Transit Station and Park and Ride — Nakî Transit Station and Park and Ride | 06:30 — 08:05 | 32 хв | 5 / — |
| 13 | Nakî Transit Station and Park and Ride — Nakî Transit Station and Park and Ride | 16:04 — 18:26 | 26 хв | 8 / — |
| 14 | Element Dr & RONA — St. Albert Centre Exchange | 05:28 — 23:29 | 14 хв | 35 / 13 |
| 21 | Nakî Transit Station and Park and Ride — St. Albert Centre Exchange | 15:22 — 18:05 | 27 хв | 5 / — |
| 22 | Nakî Transit Station and Park and Ride — Nakî Transit Station and Park and Ride | 05:41 — 07:46 | 29 хв | 5 / — |
| 23 | Nakî Transit Station and Park and Ride — Nakî Transit Station and Park and Ride | 16:24 — 17:45 | 33 хв | 3 / — |
| 24 | Nakî Transit Station and Park and Ride — Nakî Transit Station and Park and Ride | 05:44 — 18:06 | 32 хв | 15 / — |
| 31 | Nakî Transit Station and Park and Ride — St. Albert Centre Exchange | 06:00 — 21:24 | 27 хв | 46 / — |
| 32 | Nakî Transit Station and Park and Ride — St. Albert Centre Exchange | 06:59 — 16:31 | 31 хв | 13 / — |
| 33 | Nakî Transit Station and Park and Ride — St. Albert Centre Exchange | 05:53 — 17:47 | 26 хв | 22 / — |
| 51 | 114 Street & 89 Avenue — Castle Downs Transit Centre | 05:28 — 22:55 | 43 хв | 38 / 26 |
| 52 | West Edmonton Mall Transit Centre — Northgate Transit Centre | 00:11 — 23:11 | 57 хв | 43 / 25 |
| 53 | Mill Woods Transit Centre — West Clareview Transit Centre | 05:27 — 23:53 | 55 хв | 46 / 26 |
| 54 | West Edmonton Mall Transit Centre — West Clareview Transit Centre | 04:54 — 23:54 | 55 хв | 48 / 42 |
| 55 | West Edmonton Mall Transit Centre — Meadows Transit Centre | 00:15 — 23:15 | 48 хв | 53 / 39 |
| 56 | West Edmonton Mall Transit Centre — Meadows Transit Centre | 00:45 — 23:45 | 78 хв | 68 / 53 |
| 101 | 111 Avenue at Stadium Transit Centre — Abbottsfield Transit Centre | 05:04 — 21:34 | 20 хв | 37 / 21 |
| 102 | Kingsway RAH Transit Centre — Abbottsfield Transit Centre | 05:32 — 22:02 | 36 хв | 37 / 18 |
| 103 | Kingsway RAH Transit Centre — Eaux Claires Transit Centre | 05:17 — 23:47 | 44 хв | 44 / 37 |
| 104 | Coliseum Transit Centre — East Clareview Transit Centre | 05:30 — 21:40 | 18 хв | 44 / 18 |
| 106 | Dunvegan Road Loop — Belvedere Transit Centre | 05:24 — 23:27 | 42 хв | 52 / 33 |
| 107 | Belvedere Transit Centre — West Clareview Transit Centre | 05:21 — 22:11 | 36 хв | 51 / 19 |
| 108 | Belvedere Transit Centre — East Clareview Transit Centre | 05:34 — 23:59 | 26 хв | 59 / 37 |
| 109 | Northgate Transit Centre — Northgate Transit Centre | 00:05 — 23:05 | 44 хв | 41 / 18 |
| 110X | 102 Street & MacDonald Drive — Eaux Claires Transit Centre | 05:38 — 21:35 | 39 хв | 41 / 18 |
| 111 | Westmount Transit Centre — Concordia University | 08:52 — 14:52 | 73 хв | 7 / — |
| 112 | Castle Downs Transit Centre — Eaux Claires Transit Centre | 05:20 — 21:20 | 20 хв | 33 / 18 |
| 113 | Northgate Transit Centre — West Clareview Transit Centre | 05:22 — 23:50 | 27 хв | 44 / 34 |
| 114 | Coliseum Transit Centre — West Clareview Transit Centre | 05:09 — 23:52 | 34 хв | 59 / 39 |
| 116 | Abbottsfield Transit Centre — East Clareview Transit Centre | 00:19 — 23:19 | 20 хв | 41 / 26 |
| 117 | Eaux Claires Transit Centre — West Clareview Transit Centre | 05:30 — 21:30 | 26 хв | 33 / 24 |
| 118 | Eaux Claires Transit Centre — West Clareview Transit Centre | 04:58 — 21:58 | 29 хв | 39 / 21 |
| 119 | Eaux Claires Transit Centre — West Clareview Transit Centre | 00:06 — 23:36 | 30 хв | 48 / 33 |
| 120X | Government Transit Centre — Eaux Claires Transit Centre | 06:05 — 18:37 | 30 хв | 42 / — |
| 121 | East Clareview Transit Centre — Evergreen Mobile Park Loop | 05:31 — 23:59 | 23 хв | 51 / 27 |
| 122 | Eaux Claires Transit Centre — Eaux Claires Transit Centre | 05:33 — 21:33 | 22 хв | 33 / 19 |
| 124 | Westmount Transit Centre — Eaux Claires Transit Centre | 05:35 — 21:35 | 44 хв | 38 / 19 |
| 127 | Northgate Transit Centre — Castle Downs Transit Centre | 08:30 — 16:30 | 32 хв | 9 / 10 |
| 128 | Northgate Transit Centre — Northgate Lion Centre | 08:51 — 15:51 | 24 хв | 8 / — |
| 130X | Government Transit Centre — 109 Street & Castle Downs Road | 14:45 — 17:25 | 53 хв | 9 / — |
| 140X | Kingsway RAH Transit Centre — 127 Street & 167 Avenue Nearside | 15:00 — 17:20 | 48 хв | 8 / — |
| 150X | Government Transit Centre — 125 Street & Rapperswill Drive | 14:45 — 17:25 | 55 хв | 9 / — |
| 201 | St. Albert Centre Exchange — 109 Street & 104 Avenue | 05:20 — 23:45 | 53 хв | 33 / 14 |
| 202 | St. Albert Centre Exchange — Kingsway RAH Transit Centre | 06:05 — 17:25 | 38 хв | 21 / — |
| 203 | St. Albert Centre Exchange — University Transit Centre | 06:05 — 17:25 | 41 хв | 21 / — |
| 205 | Nakî Transit Station and Park and Ride — West Edmonton Mall Transit Centre | 06:40 — 17:40 | 24 хв | 13 / — |
| 208 | St. Albert Centre Exchange — Government Transit Centre | 06:05 — 08:05 | 40 хв | 7 / — |
| 211 | St. Albert Centre Exchange — 101 Street & 104 Avenue | 06:25 — 07:05 | 49 хв | 3 / — |
| 401 | Ordze Transit Centre — 105 Street & 104 Avenue | 05:45 — 18:45 | 27 хв | 21 / — |
| 403 | Ordze Transit Centre — 107 Street & 100 Avenue | 07:15 — 07:15 | 23 хв | 1 / — |
| 404 | Ordze Transit Centre — University Transit Centre | 06:15 — 18:45 | 25 хв | 26 / — |
| 411 | Bethel Transit Terminal — 105 Street & 104 Avenue | 05:40 — 23:15 | 29 хв | 42 / 12 |
| 413 | Bethel Transit Terminal — 108 Street & Jasper Avenue Nearside | 06:45 — 08:45 | 27 хв | 5 / — |
| 414 | Bethel Transit Terminal — University Transit Centre | 06:15 — 18:15 | 35 хв | 20 / — |
| 415 | Bethel Transit Terminal — 106 Street & 118 Avenue Loop | — — — | — | 0 / — |
| 420 | Bethel Transit Terminal — Streambank Av | 06:45 — 18:45 | 15 хв | 25 / — |
| 430 | Bethel Transit Terminal — Bethel Transit Terminal | 06:07 — 18:30 | 25 хв | 26 / — |
| 430S | Bethel Transit Terminal — Emerald Dr & ABJ | — — — | — | 0 / — |
| 431 | Bethel Transit Terminal — Bethel Transit Terminal | 05:53 — 18:45 | 25 хв | 27 / — |
| 432 | Bethel Transit Terminal — Stop at Sandstone Park | 05:51 — 18:45 | 12 хв | 27 / — |
| 433 | Bethel Transit Terminal — Davidson Dr & Darlington Dr | 05:52 — 18:45 | 15 хв | 27 / — |
| 433S | Jim Common Dr & Crystal Ln — Emerald Dr & ABJ | — — — | — | 0 / — |
| 440 | Bethel Transit Terminal — Bethel Transit Terminal | 05:51 — 18:45 | 25 хв | 27 / — |
| 440S | Emerald Dr & ABJ — Highland Dr & Heritage Lake Wy | — — — | — | 0 / — |
| 441 | Bethel Transit Terminal — Ordze Transit Centre | 05:51 — 18:45 | 25 хв | 27 / — |
| 441S | Emerald Dr & ABJ — Salisbury Wy & Wye Rd | — — — | — | 0 / — |
| 442 | Bethel Transit Terminal — Granada Blvd & Forrest Dr | 05:52 — 18:45 | 15 хв | 27 / — |
| 442S | Emerald Dr & ABJ — Granada Blvd & Forrest Dr | — — — | — | 0 / — |
| 443 | Bethel Transit Terminal — Ordze Transit Centre | 05:49 — 18:45 | 25 хв | 27 / — |
| 443S | Emerald Dr & ABJ — Ordze Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 450 | Bethel Transit Terminal — Oak St & Sherwood Dr | 05:54 — 18:45 | 13 хв | 27 / — |
| 451 | Bethel Transit Terminal — Ordze Transit Centre | 05:48 — 18:45 | 25 хв | 27 / — |
| 451S | Emerald Dr & ABJ — Ordze Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 460 | Streambank Av — Streambank Av | 06:00 — 15:30 | 202 хв | 4 / — |
| 500X | 105 Street & 104 Avenue — Meadows Transit Centre | 06:10 — 21:12 | 34 хв | 40 / — |
| 501 | Davies Transit Centre — Capilano Transit Centre | 05:59 — 23:37 | 31 хв | 36 / 23 |
| 502 | South Campus Fort Edmonton Transit Centre — Davies Transit Centre | 06:27 — 17:24 | 18 хв | 13 / — |
| 503 | Millbourne Road E & 38 Avenue — Davies Transit Centre | 06:48 — 18:32 | 23 хв | 11 / — |
| 504 | Davies Transit Centre — Meadows Transit Centre | 05:30 — 21:15 | 23 хв | 22 / 12 |
| 505 | Davies Transit Centre — Davies Transit Centre | 06:00 — 17:28 | 21 хв | 11 / — |
| 506 | Davies Transit Centre — Maple Way & Maple Road | 00:27 — 23:27 | 25 хв | 42 / 28 |
| 507 | Southgate Transit Centre — Tamarack Green & 35 Avenue | 05:09 — 23:49 | 45 хв | 42 / 26 |
| 508 | Mill Woods Transit Centre — Meadows Transit Centre | 05:30 — 22:00 | 26 хв | 38 / 17 |
| 509 | Mill Woods Transit Centre — Mill Woods Transit Centre | 00:05 — 23:20 | 44 хв | 48 / 31 |
| 509A | Mill Woods Transit Centre — Mill Woods Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 509B | Mill Woods Transit Centre — Mill Woods Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 511 | Mill Woods Transit Centre — 100 Street & 102A Avenue | 01:07 — 02:37 | 27 хв | 4 / 4 |
| 512 | Mill Woods Transit Centre — Mill Woods Transit Centre | 06:00 — 23:50 | 34 хв | 35 / 30 |
| 513 | Mill Woods Transit Centre — Mill Woods Transit Centre | 05:30 — 21:50 | 25 хв | 34 / 18 |
| 514 | Mill Woods Transit Centre — Mill Woods Transit Centre | 05:30 — 21:50 | 17 хв | 34 / 19 |
| 515 | Mill Woods Transit Centre — Meadows Transit Centre | 05:37 — 23:57 | 23 хв | 46 / 39 |
| 516 | Mill Woods Transit Centre — Meadows Transit Centre | 00:00 — 23:30 | 28 хв | 77 / 60 |
| 517 | Mill Woods Transit Centre — Mill Woods Transit Centre | 05:30 — 22:00 | 26 хв | 34 / 19 |
| 518 | Century Park Transit Centre — Mill Woods Transit Centre | 05:23 — 23:38 | 39 хв | 48 / 27 |
| 519 | Century Park Transit Centre — Mill Woods Transit Centre | 00:08 — 23:08 | 42 хв | 47 / 28 |
| 521 | Century Park Transit Centre — Mill Woods Transit Centre | 05:40 — 22:13 | 46 хв | 45 / 19 |
| 523 | Mill Woods Transit Centre — 100 Street & 102A Avenue | 00:22 — 23:22 | 43 хв | 54 / 39 |
| 524 | Bonnie Doon Mall South Entrance — Donnell Road & 95 Avenue | 09:01 — 17:00 | 9 хв | 15 / 6 |
| 525 | 97 Street & 71 Avenue — Bonnie Doon Mall South Entrance | 09:40 — 17:42 | 11 хв | 14 / 6 |
| 526 | 68 Street & 38 Avenue — Mill Woods Transit Centre | — — — | — | 0 / 8 |
| 527 | 66 Street & 38 Avenue — Mill Woods Transit Centre | 05:30 — 22:00 | 12 хв | 39 / 18 |
| 540 | Ken Nichol Recreation Centre — Mill Woods Transit Centre | 06:00 — 18:14 | 23 хв | 15 / 9 |
| 560 | 154 Street & 118 Avenue — Kingsway RAH Transit Centre | 05:06 — 21:28 | 87 хв | 19 / — |
| 589 | Coliseum Transit Centre — Edmonton Waste Management Centre IPTF | 06:35 — 09:30 | 16 хв | 3 / — |
| 600 | Bethel Transit Terminal — Dow Centennial Centre Park & Ride | 05:45 — 18:15 | 25 хв | 9 / — |
| 610 | 90 Street & 132 Avenue — 91 Street & 168 Avenue | — — — | 25 хв | 0 / — |
| 611 | Dow Centennial Centre Park & Ride — Dow Centennial Centre Park & Ride | 05:15 — 19:45 | 25 хв | 24 / — |
| 612 | 90 Street & 132 Avenue — Brintnell Boulevard & 167 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 613 | 125 Street & Rapperswill Drive — 90 Street & 132 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 614 | 90 Street & 132 Avenue — 100 Street & 169 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 615 | 127 Street & Cumberland Road — Castle Downs Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 616 | 109 Street & 163 Avenue — 91 Street & 168 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 617 | 109 Street & 164 Avenue — Eaux Claires Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 618 | 137 Street & 132 Avenue — 125 Street & Rapperswill Drive | — — — | — | 0 / — |
| 620 | 62 Street & 144 Avenue — Brintnell Boulevard & 167 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 621 | 62 Street & 144 Avenue — 66 Street & 178 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 622 | Stadium Transit Centre — Concordia University | — — — | — | 0 / — |
| 623 | 90 Street & 132 Avenue — 69A Street & 178 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 625 | 90 Street & 132 Avenue — 127 Street & 167 Avenue Nearside | — — — | — | 0 / — |
| 626 | 90 Street & 132 Avenue — Cy Becker Boulevard & 168A Avenue SB | — — — | — | 0 / — |
| 627 | 70 Street & 118 Avenue — 24 Street & 139 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 628 | 59 Street & 149 Avenue — Cy Becker Boulevard & 168A Avenue SB | — — — | — | 0 / — |
| 630 | 21 Street & Silver Berry Road — 61 Street & 95 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 631 | Maple Road & Maple Way — 61 Street & 95 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 633 | 61 Street & 95 Avenue — West Clareview Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 634 | Meadows Transit Centre — 84 Street & 105 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 635 | 21 Street & Silver Berry Road — 84 Street & 105 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 636 | Davies Transit Centre — 84 Street & 105 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 638 | 66 Street & Shaw Way SW — Lakewood 3002 | — — — | — | 0 / — |
| 642 | Lakewood 3002 — Mill Woods Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 646 | Mill Woods Transit Centre — Meadows Recreation Centre | — — — | — | 0 / — |
| 647 | 32 Street & 22 Avenue — Meadows Recreation Centre | — — — | — | 0 / — |
| 650 | Leger Transit Centre — Riverbend Road & 53 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 651 | Southgate Transit Centre — 114 Street & 54 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 652 | Southgate Transit Centre — 104 Street & 73 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 653 | Davies Transit Centre — 104 Street & 73 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 654 | 104 Street & 73 Avenue — 116 Street & 91 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 655 | South Campus Fort Edmonton Transit Centre — 104 Street & 73 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 656 | 106 Street & 63 Avenue — Davies Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 657 | Leger Transit Centre — 104 Street & 73 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 658 | Heritage Valley Trail & 32 Avenue SW — James Mowatt Trail & Blackmud Creek Drive SW | — — — | — | 0 / — |
| 659 | Heritage Valley Trail & 32 Avenue SW — McMullen Green & MacEwan Road SW | — — — | — | 0 / — |
| 660 | Century Park Transit Centre — Harry Ainlay Loop | — — — | — | 0 / — |
| 661 | 111 Street & 43 Avenue — Mill Woods Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 662 | Century Park Transit Centre — Harry Ainlay Loop | — — — | — | 0 / — |
| 663 | 141 Street & 28 Avenue SW — Heritage Valley Trail & 32 Avenue SW | — — — | — | 0 / — |
| 664 | James Mowatt Trail & 35 Avenue SW — 52 Street & 22 Avenue SW | — — — | — | 0 / — |
| 665 | James Mowatt Trail & 35 Avenue SW — 52 Street & 4 Avenue SW | — — — | — | 0 / — |
| 667 | Desrochers Boulevard & 35 Avenue SW — Century Park Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 668 | 141 Street & 28 Avenue SW — Desrochers Boulevard & 35 Avenue SW | — — — | — | 0 / — |
| 669 | 182 Street & 28 Avenue SW — Heritage Valley Trail & 32 Avenue SW | — — — | — | 0 / — |
| 671 | West Edmonton Mall Transit Centre — 163 Street & 91 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 673 | West Edmonton Mall Transit Centre — 164 Street & 80 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 674 | Lewis Farms Transit Centre — 167 Street & 81 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 678 | Lewis Farms Transit Centre — 163 Street & 91 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 681 | 142 Street & 109 Avenue — Lewis Farms Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 682 | Leger Transit Centre — 142 Street & 107 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 683 | 142 Street & 107 Avenue — Castle Downs Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 684 | 136 Street & 111 Avenue — 91 Street & 168 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 685 | Lewis Farms Transit Centre — 136 Street & 111 Avenue | — — — | — | 0 / — |
| 691 | Amiskwaciy Parking Lot — Kingsway RAH Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 692 | West Edmonton Mall Transit Centre — 101 Street & Kingsway | — — — | — | 0 / — |
| 700X | Heritage Valley Transit Centre — Century Park Transit Centre | 05:32 — 21:30 | 8 хв | 65 / — |
| 701 | Southgate Transit Centre — Kingsway RAH Transit Centre | 05:35 — 22:51 | 48 хв | 56 / 30 |
| 702 | Southgate Transit Centre — South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 05:33 — 21:43 | 14 хв | 35 / 20 |
| 703 | Leger Transit Centre — South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 05:31 — 21:46 | 23 хв | 43 / 18 |
| 704 | South Trail Plaza — Southgate Transit Centre | 06:12 — 23:02 | 10 хв | 37 / 23 |
| 705 | Century Park Transit Centre — Southgate Transit Centre | 05:35 — 22:54 | 15 хв | 35 / 24 |
| 706 | Leger Transit Centre — Southgate Transit Centre | 05:32 — 22:02 | 22 хв | 36 / 25 |
| 707 | Century Park Transit Centre — Southgate Transit Centre | 00:10 — 23:10 | 16 хв | 45 / 25 |
| 708 | Century Park Transit Centre — Southgate Transit Centre | 00:10 — 23:10 | 17 хв | 41 / 26 |
| 709 | Century Park Transit Centre — Southgate Transit Centre | 00:14 — 23:44 | 15 хв | 62 / 37 |
| 712 | Century Park Transit Centre — Century Park Transit Centre | 05:55 — 21:35 | 19 хв | 37 / 20 |
| 713 | Twin Brooks Drive & 12 Avenue — Century Park Transit Centre | 05:36 — 22:05 | 12 хв | 40 / 20 |
| 715 | Leger Transit Centre — Century Park Transit Centre | 00:30 — 23:30 | 26 хв | 42 / 27 |
| 716 | Leger Transit Centre — Century Park Transit Centre | 00:17 — 23:17 | 30 хв | 38 / 27 |
| 717 | Leger Transit Centre — Century Park Transit Centre | 05:00 — 21:20 | 42 хв | 36 / 18 |
| 718 | Leger Transit Centre — Century Park Transit Centre | 05:36 — 21:34 | 34 хв | 38 / 24 |
| 719 | 141 Street & 28 Avenue SW — Century Park Transit Centre | 00:05 — 23:05 | 30 хв | 67 / 28 |
| 721 | Desrochers Boulevard & Desrochers Gate SW — Century Park Transit Centre | 00:00 — 23:30 | 31 хв | 60 / 35 |
| 722 | Casselman Link & Casselman Crescent SW — Century Park Transit Centre | 00:04 — 23:34 | 26 хв | 58 / 33 |
| 723 | 112 Street & 65 Avenue — University Transit Centre | 06:30 — 18:02 | 16 хв | 15 / — |
| 724 | Leger Transit Centre — South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 06:00 — 17:30 | 34 хв | 12 / — |
| 727 | Chappelle Way & Colak Lane SW — Heritage Valley Transit Centre | 05:51 — 17:56 | 23 хв | 12 / — |
| 729 | Leger Transit Centre — Century Park Transit Centre | 05:44 — 21:42 | 43 хв | 38 / — |
| 747 | Edmonton International Airport — Century Park Transit Centre | 00:15 — 23:15 | 27 хв | 36 / 36 |
| 900X | Lewis Farms Transit Centre — 101 Street & 102 Avenue | 05:42 — 21:18 | 54 хв | 47 / 17 |
| 901 | Jasper Place Transit Centre — 102 Street & MacDonald Drive | 00:25 — 23:55 | 29 хв | 73 / 31 |
| 902 | 114 Street & 89 Avenue — 106 Street & 118 Avenue Loop | 05:30 — 23:04 | 29 хв | 46 / 28 |
| 903 | Jasper Place Transit Centre — Kingsway RAH Transit Centre | 05:08 — 23:53 | 26 хв | 50 / 32 |
| 904 | West Edmonton Mall Transit Centre — Westmount Transit Centre | 05:28 — 22:58 | 33 хв | 35 / 22 |
| 905 | Westmount Transit Centre — Northgate Transit Centre | 05:38 — 17:38 | 34 хв | 14 / — |
| 906 | West Edmonton Mall Transit Centre — Westmount Transit Centre | 05:34 — 17:36 | 34 хв | 14 / — |
| 907 | West Edmonton Mall Transit Centre — Westmount Transit Centre | 00:00 — 23:00 | 30 хв | 44 / 19 |
| 908 | 100A Avenue at Jasper Place Transit Centre — Westmount Transit Centre | 06:05 — 18:05 | 24 хв | 12 / — |
| 909 | 100A Avenue at Jasper Place Transit Centre — Westmount Transit Centre | 05:40 — 23:36 | 19 хв | 35 / 25 |
| 910X | 178 Street & 69 Avenue — South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 05:45 — 08:45 | 32 хв | 12 / — |
| 912 | Lewis Farms Transit Centre — Jasper Place Transit Centre | 05:35 — 22:02 | 19 хв | 34 / 19 |
| 913 | West Edmonton Mall Transit Centre — West Edmonton Mall Transit Centre | 05:30 — 23:15 | 32 хв | 46 / 26 |
| 914 | West Edmonton Mall Transit Centre — Jasper Place Transit Centre | 00:00 — 23:00 | 25 хв | 40 / 22 |
| 915 | West Edmonton Mall Transit Centre — Jasper Place Transit Centre | 05:29 — 23:57 | 19 хв | 45 / 30 |
| 916 | Lewis Farms Transit Centre — West Edmonton Mall Transit Centre | 00:02 — 23:02 | 38 хв | 43 / 27 |
| 917 | Lewis Farms Transit Centre — West Edmonton Mall Transit Centre | 05:00 — 23:59 | 35 хв | 40 / 25 |
| 918 | West Edmonton Mall Transit Centre — West Edmonton Mall Transit Centre | 00:30 — 23:30 | 26 хв | 43 / 28 |
| 918A | West Edmonton Mall Transit Centre — West Edmonton Mall Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 918B | West Edmonton Mall Transit Centre — West Edmonton Mall Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| 919 | 215 Street & 92 Avenue — Lewis Farms Transit Centre | 05:37 — 21:38 | 16 хв | 49 / 24 |
| 920X | Lewis Farms Transit Centre — University Transit Centre | 06:00 — 09:30 | 34 хв | 8 / — |
| 921 | 215 Street & Westview Boulevard — Jasper Place Transit Centre | 05:34 — 23:14 | 26 хв | 40 / 23 |
| 922 | 222 Street & Rosenthal Boulevard — Lewis Farms Transit Centre | 05:38 — 23:03 | 11 хв | 51 / 27 |
| 923 | 172 Street & 69 Avenue — West Edmonton Mall Transit Centre | 06:13 — 22:12 | 18 хв | 33 / 19 |
| 924 | 149 Street & 76 Avenue — Jasper Place Transit Centre | 07:06 — 18:36 | 24 хв | 17 / 9 |
| 925 | West Edmonton Mall Transit Centre — Jasper Place Transit Centre | 08:06 — 15:06 | 33 хв | 8 / — |
| 926 | Lewis Farms Transit Centre — Lewis Farms Transit Centre | 06:02 — 22:02 | 44 хв | 40 / 19 |
| 930X | Glastonbury Boulevard & 62 Avenue — South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 06:00 — 09:10 | 31 хв | 10 / — |
| CapRep | 100 Street & 103 Avenue — West Clareview Transit Centre | — — — | — | 0 / — |
| HER | Hawrelak Park and Ride — Bethel Transit Terminal | — — — | — | 0 / — |
Сторінки є не для всіх номерів. Ми не публікуємо маршрут, якщо у відкритих даних бракує чогось із потрібного — буднього розкладу, другого напрямку або бракує назви кінцевої зупинки. Там, де перелік зупинок неповний, але кінцеві й розклад від перевізника точні, сторінка є — і прямо про цю неповноту каже.
Скільки коштує проїзд
Разова поїздка коштує 3.75 $. Він однаковий для автобусів і LRT в Едмонтоні.
Оплата карткою Arc або банківською коштує $3,00 і покриває 90 хвилин; готівка чи паперовий квиток Arc — $3,75 за ті самі 90 хвилин. Місячного проїзного немає: картка Arc просто перестає списувати гроші після $102,00 за місяць або $10,50 за добу. Пересадка протягом 90 хвилин — безкоштовна. Квиток сам покриває 90 хвилин, тож пересадки в цей час нічого не додають до ціни.
Часті запитання
Скільки маршрутів в Едмонтоні?
230 автобусних маршрутів за офіційним розкладом Edmonton Transit Service.
Скільки коштує проїзд?
3.75 $ за разову поїздку.
Який маршрут найдовший за часом?
№460 (Streambank Av — Streambank Av): близько 202 хвилин в один бік.
Де подивитись точний час рейсу?
Порейсовий розклад публікує Edmonton Transit Service (ETS) — тут наведено межі роботи маршруту й кількість рейсів за добу.
Дані актуальні на 22 серпня 2026 року. Розклад і перелік маршрутів — Edmonton Transit Service (ETS). Тарифи — Місто Едмонтон, розділ ETS fares and passes. Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (City of Edmonton Open Data).