Автобус №4 в Эдмонтоне связывает Lewis Farms Transit Centre и Capilano Transit Centre. Длина трассы — 26,9 км, на ней 72 остановки, и по официальному расписанию Edmonton Transit Service вся поездка занимает около 79 минут. В будний день маршрут выполняет 123 рейса в одном направлении, в выходные — 75.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 4 |
| Город | Эдмонтон |
| Перевозчик | Edmonton Transit Service (ETS) |
| Начальная → конечная | Lewis Farms Transit Centre → Capilano Transit Centre |
| Конечная → начальная | Capilano Transit Centre → Lewis Farms Transit Centre |
| Длина маршрута | 26,9 км / 26,6 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 72 / 72 в обратном направлении |
| Время в пути | около 79 минут |
| Рейсов в сутки | 123 в будни, 75 в выходные в одном направлении (95 в будни → Lewis Farms Transit Centre) |
| Интервалы движения | час пик 1–12 · день 1–12 · выходные 13–18 |
| Первый / последний рейс от «Lewis Farms Transit Centre» | 00:23 / 23:55 |
| Первый / последний рейс от «Capilano Transit Centre» | 00:07 / 23:47 |
| Стоимость проезда | 3.75 $ |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №4»
Прямое направление: Lewis Farms Transit Centre → Capilano Transit Centre
В этом направлении 72 остановки, длина трассы 26,9 км. Маршрут проходит через 187 Street & 87 Avenue, 149 Street & 84 Avenue, 114 Street & 89 Avenue, 89 Street & 82 Avenue. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Farms Transit Centre | 0,0 км | Конечная |
| 2 | 187 Street & 87 Avenue | 1,4 км | |
| 3 | 186 Street & 87 Avenue | 1,6 км | |
| 4 | 182 Street & 87 Avenue | 1,9 км | |
| 5 | 182 Street & 87 Avenue | 2,0 км | |
| 6 | 178 Street & 87 Avenue | 2,5 км | |
| 7 | 178 Street & 89 Avenue | 2,8 км | |
| 8 | West Edmonton Mall Transit Centre | 3,5 км | |
| 9 | 169 Street & 87 Avenue | 4,7 км | |
| 10 | 165 Street & 87 Avenue | 4,9 км | |
| 11 | 164 Street & 87 Avenue | 5,2 км | |
| 12 | 161 Street & 87 Avenue | 5,5 км | |
| 13 | 159 Street & 87 Avenue | 5,8 км | |
| 14 | 156 Street & 87 Avenue | 6,2 км | |
| 15 | 153 Street & 87 Avenue | 6,5 км | |
| 16 | 152 Street & 87 Avenue | 6,7 км | |
| 17 | 150 Street & 87 Avenue | 6,8 км | |
| 18 | 149 Street & 87 Avenue | 7,0 км | |
| 19 | 149 Street & 84 Avenue | 7,2 км | |
| 20 | Fort Edmonton Park Road & Fox Drive | 10,1 км | |
| 21 | Belgravia Road & Fox Drive | 11,8 км | |
| 22 | 116 Street & Belgravia Road | 12,3 км | |
| 23 | 116 Street & 68 Avenue | 12,5 км | |
| 24 | South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 12,8 км | |
| 25 | South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 12,9 км | |
| 26 | 113 Street & 65 Avenue | 13,5 км | |
| 27 | 113 Street & 67 Avenue | 13,7 км | |
| 28 | 113 Street & 72 Avenue | 14,2 км | |
| 29 | 114 Street & 74 Avenue | 14,5 км | |
| 30 | 114 Street & 76 Avenue | 14,8 км | |
| 31 | 114 Street & 78 Avenue | 14,9 км | |
| 32 | 114 Street & 82 Avenue | 15,4 км | |
| 33 | 114 Street & 83 Avenue | 15,5 км | |
| 34 | 114 Street & 85 Avenue | 15,7 км | |
| 35 | 114 Street & 87 Avenue | 15,8 км | |
| 36 | 114 Street & 89 Avenue | 16,1 км | |
| 37 | University Transit Centre | 16,4 км | |
| 38 | 112 Street & 86 Avenue | 16,6 км | |
| 39 | 112 Street & 84 Avenue | 16,9 км | |
| 40 | 112 Street & 82 Avenue | 17,2 км | |
| 41 | 110 Street & 82 Avenue | 17,5 км | |
| 42 | 109 Street & 82 Avenue | 17,8 км | |
| 43 | 107 Street & 82 Avenue | 18,1 км | |
| 44 | 105 Street & 82 Avenue | 18,5 км | |
| 45 | 104 Street & 82 Avenue | 18,7 км | |
| 46 | 102 Street & 82 Avenue | 18,9 км | |
| 47 | 101 Street & 82 Avenue | 19,1 км | |
| 48 | 99 Street & 82 Avenue | 19,5 км | |
| 49 | 97 Street & 82 Avenue | 19,9 км | |
| 50 | 96 Street & 82 Avenue | 20,1 км | |
| 51 | 93 Street & 82 Avenue | 20,5 км | |
| 52 | 91 Street & 82 Avenue | 20,7 км | |
| 53 | 89 Street & 82 Avenue | 20,9 км | |
| 54 | 87 Street & 82 Avenue | 21,1 км | |
| 55 | 85 Street & 82 Avenue | 21,3 км | |
| 56 | 83 Street & 82 Avenue | 21,6 км | |
| 57 | 81 Street & 82 Avenue | 21,7 км | |
| 58 | 79 Street & 82 Avenue | 21,9 км | |
| 59 | 75 Street & 83 Avenue | 22,4 км | |
| 60 | 75 Street & 84 Avenue | 22,6 км | |
| 61 | 75 Street & 86 Avenue | 22,7 км | |
| 62 | 75 Street & 90 Avenue | 23,0 км | |
| 63 | 73 Street & 90 Avenue | 23,3 км | |
| 64 | 71 Street & 90 Avenue | 23,5 км | |
| 65 | 68 Street & 90 Avenue | 23,8 км | |
| 66 | 58 Street & 90 Avenue | 24,3 км | |
| 67 | 50 Street & 90 Avenue | 24,8 км | |
| 68 | 50 Street & 92 Avenue | 25,4 км | |
| 69 | 50 Street & 93 Avenue | 25,8 км | |
| 70 | 50 Street & 94B Avenue | 26,2 км | |
| 71 | 50 Street & 98 Avenue | 26,6 км | |
| 72 | Capilano Transit Centre | 26,9 км | Конечная |
Обратное направление: Capilano Transit Centre → Lewis Farms Transit Centre
В этом направлении 72 остановки, длина трассы 26,6 км. Маршрут проходит через 50 Street & 98 Avenue, 87 Street & 82 Avenue, 114 Street & 83 Avenue, 116 Street & 68 Avenue. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Capilano Transit Centre | 0,0 км | Конечная |
| 2 | 50 Street & 98 Avenue | 0,4 км | |
| 3 | 50 Street & 94B Avenue | 0,8 км | |
| 4 | 50 Street & 93 Avenue | 1,2 км | |
| 5 | 50 Street & 92 Avenue | 1,6 км | |
| 6 | 50 Street & 90 Avenue | 2,1 км | |
| 7 | 58 Street & 90 Avenue | 2,5 км | |
| 8 | 58 Street & 90 Avenue | 2,7 км | |
| 9 | Ottewell Road & 90 Avenue | 3,1 км | |
| 10 | 71 Street & 90 Avenue | 3,4 км | |
| 11 | 73 Street & 90 Avenue | 3,6 км | |
| 12 | 75 Street & 90 Avenue | 3,9 км | |
| 13 | 75 Street & 86 Avenue | 4,3 км | |
| 14 | 75 Street & 82 Avenue | 4,7 км | |
| 15 | 79 Street & 82 Avenue | 5,0 км | |
| 16 | 81 Street & 82 Avenue | 5,2 км | |
| 17 | 83 Street & 82 Avenue | 5,5 км | |
| 18 | 85 Street & 82 Avenue | 5,6 км | |
| 19 | 87 Street & 82 Avenue | 5,8 км | |
| 20 | 89 Street & 82 Avenue | 6,0 км | |
| 21 | 91 Street & 82 Avenue | 6,2 км | |
| 22 | 93 Street & 82 Avenue | 6,4 км | |
| 23 | 96 Street & 82 Avenue | 6,7 км | |
| 24 | 97 Street & 82 Avenue | 7,0 км | |
| 25 | 99 Street & 82 Avenue | 7,5 км | |
| 26 | 101 Street & 82 Avenue | 7,8 км | |
| 27 | 102 Street & 82 Avenue | 7,9 км | |
| 28 | 104 Street & 82 Avenue | 8,2 км | |
| 29 | 105 Street & 82 Avenue | 8,4 км | |
| 30 | 106 Street & 82 Avenue | 8,6 км | |
| 31 | 107 Street & 82 Avenue | 8,8 км | |
| 32 | 108 Street & 82 Avenue | 9,0 км | |
| 33 | 109 Street & 82 Avenue | 9,2 км | |
| 34 | 111 Street & 82 Avenue | 9,5 км | |
| 35 | 112 Street & 82 Avenue | 9,7 км | |
| 36 | 114 Street & 83 Avenue | 10,3 км | |
| 37 | 114 Street & 85 Avenue | 10,5 км | |
| 38 | 114 Street & 87 Avenue | 10,6 км | |
| 39 | 114 Street & 89 Avenue | 10,8 км | |
| 40 | University Transit Centre | 11,1 км | |
| 41 | 112 Street & 86 Avenue | 11,4 км | |
| 42 | 112 Street & 84 Avenue | 11,7 км | |
| 43 | 114 Street & 83 Avenue | 12,1 км | |
| 44 | 114 Street & 82 Avenue | 12,2 км | |
| 45 | 114 Street & 78 Avenue | 12,6 км | |
| 46 | 114 Street & 76 Avenue | 12,9 км | |
| 47 | 114 Street & 74 Avenue | 13,1 км | |
| 48 | 113 Street & 71 Avenue | 13,4 км | |
| 49 | 113 Street & 67 Avenue | 13,8 км | |
| 50 | 113 Street & 65 Avenue | 14,1 км | |
| 51 | South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 14,5 км | |
| 52 | South Campus Fort Edmonton Transit Centre | 14,6 км | |
| 53 | 116 Street & 68 Avenue | 14,9 км | |
| 54 | Keillor Road & Fox Drive | 16,7 км | |
| 55 | Fort Edmonton Park Road & Fox Drive | 17,1 км | |
| 56 | 149 Street & 84 Avenue | 19,3 км | |
| 57 | 150 Street & 87 Avenue | 19,7 км | |
| 58 | 152 Street & 87 Avenue | 19,8 км | |
| 59 | 154 Street & 87 Avenue | 20,1 км | |
| 60 | 156 Street & 87 Avenue | 20,4 км | |
| 61 | Meadowlark Road & 87 Avenue | 20,6 км | |
| 62 | Meadowlark Road & 87 Avenue | 20,8 км | |
| 63 | 161 Street & 87 Avenue | 21,0 км | |
| 64 | 163 Street & 87 Avenue | 21,2 км | |
| 65 | 165 Street & 87 Avenue | 21,6 км | |
| 66 | 169 Street & 87 Avenue | 21,9 км | |
| 67 | West Edmonton Mall Transit Centre | 23,1 км | |
| 68 | 178 Street & 89 Avenue | 23,7 км | |
| 69 | 182 Street & 87 Avenue | 24,4 км | |
| 70 | 185 Street & 87 Avenue | 24,8 км | |
| 71 | 189 Street & 87 Avenue | 25,2 км | |
| 72 | Lewis Farms Transit Centre | 26,6 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Edmonton Transit Service маршрут выполняет 123 рейса в будний день в одном направлении и 75 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Lewis Farms Transit Centre» | 00:23 — 23:55 | 00:19 — 23:49 |
| От «Capilano Transit Centre» | 00:07 — 23:47 | 00:21 — 23:57 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 1–12 минут, чаще всего 12; днём — 1–12 минут; в вечерний час пик — 1–15; по выходным — 13–18 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3.75 $ — тариф действует с . Он одинаков для автобусов и LRT в Эдмонтоне.
Оплата картой Arc или банковской стоит $3,00 и покрывает 90 минут; наличные или бумажный билет Arc — $3,75 за те же 90 минут. Месячного проездного нет: карта Arc просто перестаёт списывать деньги после $102,00 за месяц или $10,50 за сутки. Пересадка в течение 90 минут — бесплатная. Билет сам покрывает 90 минут, поэтому пересадки в это время ничего не добавляют.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №4?
3.75 $ за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №4?
От «Lewis Farms Transit Centre» первый рейс в 00:23, последний в 23:55. От «Capilano Transit Centre» — в 00:07 и 23:47.
Сколько ехать от «Lewis Farms Transit Centre» до «Capilano Transit Centre»?
Около 79 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
72 в прямом направлении и 72 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №4 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 75 рейсов в одном направлении, движение от «Lewis Farms Transit Centre» — с 00:19 до 23:49.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы эдмонтона.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Edmonton Transit Service (ETS). Тарифы — Город Эдмонтон, раздел ETS fares and passes. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (City of Edmonton Open Data).