Автобус №504 в Эдмонтоне связывает Davies Transit Centre и Meadows Transit Centre. Длина трассы — 11,0 км, на ней 26 остановок, и по официальному расписанию Edmonton Transit Service вся поездка занимает около 23 минут. В будний день маршрут выполняет 22 рейса в одном направлении, в выходные — 12.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 504 |
| Город | Эдмонтон |
| Перевозчик | Edmonton Transit Service (ETS) |
| Начальная → конечная | Davies Transit Centre → Meadows Transit Centre |
| Конечная → начальная | Meadows Transit Centre → Davies Transit Centre |
| Длина маршрута | 11,0 км / 11,7 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 26 / 27 в обратном направлении |
| Время в пути | около 23 минут |
| Рейсов в сутки | 22 в будни, 12 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 30–63 · день 41–60 · выходные 59–61 |
| Первый / последний рейс от «Davies Transit Centre» | 05:30 / 21:15 |
| Первый / последний рейс от «Meadows Transit Centre» | 05:30 / 21:47 |
| Стоимость проезда | 3,75 $ |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №504»
Прямое направление: Davies Transit Centre → Meadows Transit Centre
В этом направлении 26 остановок, длина трассы 11,0 км. Маршрут проходит через 75 Street & Wagner Road, 49 Street & 76 Avenue, 33 Street & 76 Avenue, The Parkway & Oak Ridge Drive. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Davies Transit Centre | 0,0 км | Конечная |
| 2 | 75 Street & Wagner Road | 0,7 км | |
| 3 | 75 Street & 68 Avenue | 1,0 км | |
| 4 | 71 Street & 72 Avenue | 1,8 км | |
| 5 | 67 Street & 72 Avenue | 2,1 км | |
| 6 | 67 Street & 76 Avenue | 2,6 км | |
| 7 | 57 Street & 76 Avenue | 2,9 км | |
| 8 | 49 Street & 76 Avenue | 3,4 км | |
| 9 | 45 Street & 76 Avenue | 3,7 км | |
| 10 | 44A Street & 76 Avenue | 3,9 км | |
| 11 | 42 Street & 76 Avenue | 4,1 км | |
| 12 | 39 Street & 76 Avenue | 4,4 км | |
| 13 | 34 Street & 76 Avenue | 5,0 км | |
| 14 | 33 Street & 76 Avenue | 5,3 км | |
| 15 | 25 Street & 76 Avenue | 5,8 км | |
| 16 | 17 Street & 76 Avenue | 6,6 км | |
| 17 | 17 Street & 73 Avenue | 7,0 км | |
| 18 | 17 Street & 70 Avenue | 7,2 км | |
| 19 | 17 Street & Oak Ridge Drive | 7,6 км | |
| 20 | The Parkway & Oak Ridge Drive | 7,8 км | |
| 21 | Meadow Drive & The Parkway | 8,1 км | |
| 22 | Meadow Drive & Maple Ridge Drive | 8,3 км | |
| 23 | Park Ridge Crescent & Maple Ridge Drive | 8,5 км | |
| 24 | 17 Street & 59 Avenue | 9,1 км | |
| 25 | 17 Street & Whitemud Drive | 10,2 км | |
| 26 | Meadows Transit Centre | 11,0 км | Конечная |
Обратное направление: Meadows Transit Centre → Davies Transit Centre
В этом направлении 27 остановок, длина трассы 11,7 км. Маршрут проходит через 17 Street & Whitemud Drive, Park Ridge Crescent & Maple Ridge Drive, 33 Street & 76 Avenue, 57 Street & 76 Avenue. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Meadows Transit Centre | 0,0 км | Конечная |
| 2 | 17 Street & Whitemud Drive | 0,9 км | |
| 3 | 17 Street & 59 Avenue | 2,1 км | |
| 4 | 17 Street & Oak Ridge Drive | 3,0 км | |
| 5 | The Parkway & Oak Ridge Drive | 3,2 км | |
| 6 | Meadow Drive & The Parkway | 3,5 км | |
| 7 | Meadow Drive & Maple Ridge Drive | 3,6 км | |
| 8 | Park Ridge Crescent & Maple Ridge Drive | 3,8 км | |
| 9 | 17 Street & 66 Avenue | 4,3 км | |
| 10 | 17 Street & 70 Avenue | 4,8 км | |
| 11 | 17 Street & 73 Avenue | 5,0 км | |
| 12 | 17 Street & 76 Avenue | 5,4 км | |
| 13 | 25 Street & 76 Avenue | 6,2 км | |
| 14 | 33 Street & 76 Avenue | 6,7 км | |
| 15 | 34 Street & 76 Avenue | 7,0 км | |
| 16 | 39 Street & 76 Avenue | 7,5 км | |
| 17 | 44A Street & 76 Avenue | 8,1 км | |
| 18 | 49 Street & 76 Avenue | 8,5 км | |
| 19 | 50 Street & 76 Avenue | 8,6 км | |
| 20 | 57 Street & 76 Avenue | 8,9 км | |
| 21 | 67 Street & 76 Avenue | 9,3 км | |
| 22 | 67 Street & 72 Avenue | 9,8 км | |
| 23 | 71 Street & 72 Avenue | 10,0 км | |
| 24 | 71 Street & 68 Avenue | 10,5 км | |
| 25 | 75 Street & 68 Avenue | 10,7 км | |
| 26 | 75 Street & Wagner Road | 11,3 км | |
| 27 | Davies Transit Centre | 11,7 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Edmonton Transit Service маршрут выполняет 22 рейса в будний день в одном направлении и 12 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Davies Transit Centre» | 05:30 — 21:15 | 07:40 — 18:40 |
| От «Meadows Transit Centre» | 05:30 — 21:47 | 08:09 — 19:09 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 30–63 минут, чаще всего 30; днём — 41–60 минут; в вечерний час пик — 60; по выходным — 59–61 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,75 $. Он одинаков для автобусов и LRT в Эдмонтоне.
Оплата картой Arc или банковской стоит $3,00 и покрывает 90 минут; наличные или бумажный билет Arc — $3,75 за те же 90 минут. Месячного проездного нет: карта Arc просто перестаёт списывать деньги после $102,00 за месяц или $10,50 за сутки. Пересадка в течение 90 минут — бесплатная. Билет сам покрывает 90 минут, поэтому пересадки в это время ничего не добавляют.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №504?
3,75 $ за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №504?
От «Davies Transit Centre» первый рейс в 05:30, последний в 21:15. От «Meadows Transit Centre» — в 05:30 и 21:47.
Сколько ехать от «Davies Transit Centre» до «Meadows Transit Centre»?
Около 23 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
26 в прямом направлении и 27 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №504 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 12 рейсов в одном направлении, движение от «Davies Transit Centre» — с 07:40 до 18:40.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы эдмонтона.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Edmonton Transit Service (ETS). Тарифы — Город Эдмонтон, раздел ETS fares and passes. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (City of Edmonton Open Data).