Автобус №443 в Эдмонтоне связывает Bethel Transit Terminal и Ordze Transit Centre. Длина трассы — 10,2 км, на ней 27 остановок, и по официальному расписанию Edmonton Transit Service вся поездка занимает около 25 минут. В будний день маршрут выполняет 27 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 443 |
| Город | Эдмонтон |
| Перевозчик | Edmonton Transit Service (ETS) |
| Начальная → конечная | Bethel Transit Terminal → Ordze Transit Centre |
| Конечная → начальная | Ordze Transit Centre → Bethel Transit Terminal |
| Длина маршрута | 10,2 км / 10,1 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 27 / 30 в обратном направлении |
| Время в пути | около 25 минут |
| Рейсов в сутки | 27 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 30 · день 30 |
| Первый / последний рейс от «Bethel Transit Terminal» | 05:49 / 18:45 |
| Первый / последний рейс от «Ordze Transit Centre» | 05:47 / 18:45 |
| Стоимость проезда | 3.75 $ |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №443»
Прямое направление: Bethel Transit Terminal → Ordze Transit Centre
В этом направлении 27 остановок, длина трассы 10,2 км. Маршрут проходит через Sherwood Dr & Baseline Rd, Georgn Wy & Greengrove Cr, Heron Rd & Falcon Dr, Fir St & Pine St. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Bethel Transit Terminal | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Sherwood Dr & Baseline Rd | 1,1 км | |
| 3 | Gatewood Blvd & Galaxy Wy | 1,9 км | |
| 4 | Georgian Way & Garnet Road | 2,2 км | |
| 5 | Georgian Wy & Garnet Av | 2,5 км | |
| 6 | Georgian Wy | 2,9 км | |
| 7 | Georgian Wy & Greengrove Av | 3,1 км | |
| 8 | Georgn Wy & Greengrove Cr | 3,7 км | |
| 9 | Granada Blvd & Georgian Wy | 4,2 км | |
| 10 | Sherwood Dr & Festival Wy | 4,8 км | |
| 11 | Sherwood Dr & Festival Ave | 4,9 км | |
| 12 | Raven Dr & Crane Rd | 5,4 км | |
| 13 | Heron Rd & Raven Dr | 5,7 км | |
| 14 | Heron Rd & Falcon Dr | 6,0 км | |
| 15 | Alder Av & Alderwood Cr | 6,3 км | |
| 16 | Alder Av & Glenwood Dr | 6,6 км | |
| 17 | Alder Av & Greenwood Wy | 6,9 км | |
| 18 | Alder Av & Ivy Cr | 7,2 км | |
| 19 | Fir St & Cottonwood Av | 7,6 км | |
| 20 | Fir St & Pine St | 7,9 км | |
| 21 | Fir St & Oak St | 8,2 км | |
| 22 | Fir St & Spruce Av | 8,6 км | |
| 23 | Fir St & Cottonwood Av | 8,8 км | |
| 24 | Fir St & Ash St | 9,0 км | |
| 25 | Fir St & Willow St | 9,2 км | |
| 26 | Fir St | 9,5 км | |
| 27 | Ordze Transit Centre | 10,2 км | Конечная |
Обратное направление: Ordze Transit Centre → Bethel Transit Terminal
В этом направлении 30 остановок, длина трассы 10,1 км. Маршрут проходит через Fir St, Fir St & Cottonwood Av, Raven Dr & Brentwood Blvd, Georgian Wy. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Ordze Transit Centre | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Fir St | 0,5 км | |
| 3 | Fir St & Willow St | 0,9 км | |
| 4 | Fir St & Ash St | 1,1 км | |
| 5 | Fir St & Cottonwood Av | 1,3 км | |
| 6 | Fir St & Spruce Av | 1,6 км | |
| 7 | Fir St & Oak St | 1,8 км | |
| 8 | Fir St & Pine St | 2,2 км | |
| 9 | Fir St & Cottonwood Av | 2,6 км | |
| 10 | Alder Av & Ivy Cr | 2,9 км | |
| 11 | Alder Av & Brentwood Blvd | 3,1 км | |
| 12 | Alder Av & Glenwood Dr | 3,5 км | |
| 13 | Alder Av & Alderwood Cr | 3,7 км | |
| 14 | Heron Rd & Falcon Dr | 4,1 км | |
| 15 | Raven Dr & Heron Rd | 4,4 км | |
| 16 | Raven Dr & Brentwood Blvd | 4,7 км | |
| 17 | Sherwood Dr & Granada Blvd | 5,2 км | |
| 18 | Granada Blvd & Sherwood Dr | 5,3 км | |
| 19 | Granada Blvd & Peacock Dr | 5,8 км | |
| 20 | Georgian Wy & GARC | 6,2 км | |
| 21 | Georgian Wy & Garland Cr | 6,5 км | |
| 22 | Georgian Wy & Groveland Rd | 6,7 км | |
| 23 | Georgian Wy | 7,2 км | |
| 24 | Georgian Wy & Glenbrook Blvd | 7,4 км | |
| 25 | Georgian Wy & Glenridge Rd | 7,6 км | |
| 26 | Georgian Wy & Gillingham Cr | 7,7 км | |
| 27 | Gatewood Blvd & Glacier Cr | 8,0 км | |
| 28 | Sherwood Dr & Gatewood Blvd | 8,3 км | |
| 29 | Sherwood Dr & Graham Rd | 8,8 км | |
| 30 | Bethel Transit Terminal | 10,1 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Edmonton Transit Service маршрут выполняет 27 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Bethel Transit Terminal» | 05:49 — 18:45 | — — — |
| От «Ordze Transit Centre» | 05:47 — 18:45 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 30 минут; днём — 30 минут; в вечерний час пик — 30.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3.75 $ — тариф действует с . Он одинаков для автобусов и LRT в Эдмонтоне.
Оплата картой Arc или банковской стоит $3,00 и покрывает 90 минут; наличные или бумажный билет Arc — $3,75 за те же 90 минут. Месячного проездного нет: карта Arc просто перестаёт списывать деньги после $102,00 за месяц или $10,50 за сутки. Пересадка в течение 90 минут — бесплатная. Билет сам покрывает 90 минут, поэтому пересадки в это время ничего не добавляют.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №443?
3.75 $ за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №443?
От «Bethel Transit Terminal» первый рейс в 05:49, последний в 18:45. От «Ordze Transit Centre» — в 05:47 и 18:45.
Сколько ехать от «Bethel Transit Terminal» до «Ordze Transit Centre»?
Около 25 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
27 в прямом направлении и 30 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №443 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы эдмонтона.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Edmonton Transit Service (ETS). Тарифы — Город Эдмонтон, раздел ETS fares and passes. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (City of Edmonton Open Data).